|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật chất: | Hợp kim nhôm | Cách sử dụng: | Tủ, tủ, ngăn kéo, nhà bếp, nội thất |
|---|---|---|---|
| Không gian lỗ: | 160 mm | Màu: | Mạ crom; Niken chải, đồng cổ, đồng cổ |
| Mẫu: | Miễn phí vận chuyển hàng hóa sẽ được bảo vệ bởi phía bạn | Thời gian hoàn thiện: | 15-30 ngày làm việc sau khi nhận được tiền ký gửi (tùy thuộc vào số lượng) |
| Làm nổi bật: | tay nắm ngăn kéo nhôm,tay nắm tủ nhôm |
||
Mục số: B1414
Chất liệu: hợp kim nhôm
Màu bề mặt: Niken
Loại: tay nắm tủ
Chức năng: đẩy và kéo ngăn kéo, cửa tủ và trang trí, vv
Tính năng: dễ thương, nhiều màu sắc, chất lượng cao, bền, chống gỉ
Có sẵn: nhiều đồ nội thất, tủ, tủ, tủ quần áo, nhà bếp và như vậy


Hợp kim nhôm 7 tính chất
| Bất động sản | Giá trị số liệu | Giá trị hoàng gia |
| Tính chất cơ học | ||
| Độ bền kéo | 285 MPa | 41.300 psi |
| Sức mạnh năng suất (bù 0,2%) | 285 MPa | 41.300 psi |
| Sức mạnh tác động | 58,0 J | 42,8 ft-lbf |
| Độ giãn dài khi gãy | 14% | |
| Sức chống cắt | 214 MPa | 31.000 psi |
| Cường độ năng suất nén | 414 MPa | 60.000 psi |
| Độ bền mỏi (uốn ngược 5x10 8 chu kỳ) | 47,0 MPa | 6.820 psi |
| Độ cứng | 80 Brinell | |
| Tính chất vật lý | ||
| Phạm vi hóa rắn (phạm vi nóng chảy) | 38553838 ° C | 718 che729 ° F |
| Hệ số giãn nở nhiệt | 27,4 mm / m- ° C | 15,2 μin / in- ° F |
| Dẫn nhiệt | 113 W / mK | 784 BTU-in / hr-ft 2 - ° F |
| Điện trở suất | 6,4 cm-cm | 2,5 in-in |
| Nhiệt dung riêng | 419 J / kg- ° C | 0.100 BTU / lb- ° F |
| Nhiệt độ đúc | 395 Lam425 ° C | 743 che797 ° F |
thiết kế thêm đồ nội thất

TAG: tay cầm bằng nhôm, tay cầm đồ nội thất
Người liên hệ: Ms. Helen Ren
Tel: +86-13801202918
Fax: 86-10-67163945